制砂生產線一般也稱之為砂石生產線是一種生產建筑用砂和石料的專用生產線設備。砂石生產線是按照出料類型來定義的,生產出來的成品包括石料和人工砂,因此也稱砂石料生產線。相當于石料生產線和制砂生產線的結合。在筑路,建筑等的原料廠內,往往需要砂石料公有的生產線,砂石料生產線設備便能滿足石料和人工沙同時生產的要求。
制砂主要由振動給料機、顎式破碎機、反擊式破碎機、圓錐式破碎機、制砂機、振動篩、膠帶輸送機、集中電控等設備組成。
制砂生產線在工作過程中,大塊石料經料倉由振動給料機均勻地送進顎式破碎機進行粗碎,粗碎后的石料由膠帶輸送機送入圓錐破碎機(或反擊式破碎機)進行中碎,中碎后的石料由膠帶輸送機送進振動篩進行篩分,成品砂子(篩下物)由膠帶輸送機送至洗砂機清洗后再通過膠帶輸送機送至成品料堆;大顆粒石料(篩上物)由膠帶輸送機送至立式沖擊破碎機(制砂機)進行細碎,細碎后的石料由膠帶輸送機再次送進振動篩進行篩分,這樣形成閉路多次循環。
砂石生產線是一種生產建筑用砂和石料的專用生產線設備,它比傳統制砂機節能50%。它可以把巖石、砂石,河卵石等物料制成符合建筑用砂要求的各種粒度,由砂石生產線制成的砂粒度均勻、耐壓強度高,遠比天然砂、普通錘式打砂機生產的砂更符合建筑要求,更能提高建筑質量。機械生產的砂石生產線設備具有性能可靠、設計合理、操作方便、工作效率高等特點。
在實際工程建設中用到的石料品種很多,很多巖石礦都可以用來生產建筑粗骨料,比如常見的石灰石、花崗巖、玄武巖、輝綠巖、凝灰巖、流紋巖等。這些物料因為硬度不盡相同,有的屬于硬巖,有的屬于軟巖,而對應的碎石生產線所選擇的工藝流程和設備也有些微差別。
所需設備 | 型號 | 數量(臺) |
---|---|---|
振動給料機 | GZD300*90 | 1 |
顎式破碎機 | PE500*750 | 1 |
反擊式破碎機 | PF1210 | 1 |
振動篩 | 3YK1548 | 1 |
? | ||
備注 |
所需設備 | 型號 | 數量(臺) |
---|---|---|
振動給料機 | GZD300*90 | 1 |
顎式破碎機 | PE600*900 | 1 |
圓錐式破碎機 | PYFD1315 | 1 |
振動篩 | 3YK1860 | 1 |
? | ||
備注 |
所需設備 | 型號 | 數量(臺) |
---|---|---|
振動給料機 | ZSW490*110 | 1 |
顎式破碎機 | PE750*1060 | 1 |
反擊式破碎機 | PF1214 | 2 |
振動篩 | 3YK2160 | 1 |
? | ||
備注 |
所需設備 | 型號 | 數量(臺) |
---|---|---|
振動給料機 | ZSW490*110 | 1 |
顎式破碎機 | PE750*1060 | 1 |
圓錐式破碎機 | PYFB1325 | 2 |
振動篩 | 3YK2160 | 1 |
? | ||
備注 |
所需設備 | 型號 | 數量(臺) |
---|---|---|
振動給料機 | ZSW600*130 | 1 |
顎式破碎機 | PE1000*1200 | 1 |
反擊式破碎機 | PF1315 | 2 |
振動篩 | 3YK3070 | 1 |
? | ||
備注 |
所需設備 | 型號 | 數量(臺) |
---|---|---|
振動給料機 | ZSW600*130 | 1 |
顎式破碎機 | PE1000*1200 | 1 |
圓錐式破碎機 | PYFB1325 | 2 |
振動篩 | 3YK2460 | 1 |
振動篩 | 3YK1860 | 1 |
備注 |
所需設備 | 型號 | 數量(臺) |
---|---|---|
振動給料機 | ZSW600*130 | 1 |
顎式破碎機 | PE1000*1200 | 1 |
反擊式破碎機 | PF1315 | 3 |
振動篩 | 3YK2460 | 1 |
振動篩 | 3YK1860 | 1 |
備注 |
所需設備 | 型號 | 數量(臺) |
---|---|---|
振動給料機 | ZSW600*130 | 1 |
顎式破碎機 | PE1000*1200 | 1 |
圓錐式破碎機 | PYFB1636 | 2 |
反擊式破碎機 | PF1515 | 1 |
振動篩 | 3YK3070 | 2 |
備注 |
所需設備 | 型號 | 數量(臺) |
---|---|---|
振動給料機 | zsw380*96 | 1 |
單缸液壓圓錐破 | HST100(h2) | 1 |
新型高效制砂機 | JYS8623 | 1 |
振動篩 | 3YK1860 | 1 |
洗砂機 | XSD3016 | 1 |
備注 |
所需設備 | 型號 | 數量(臺) |
---|---|---|
振動給料機 | zsw590*110 | 1 |
顎式破碎機 | PE800*1060 | 1 |
多缸液壓圓錐破 | HPT300(C1) | 1 |
振動篩 | 3YK2460 | 1 |
制砂機 | JYS1238 | 1 |
振動篩 | 3YK1860 | 1 |
備注 |
所需設備 | 型號 | 數量(臺) |
---|---|---|
振動給料機 | ZSW600*130 | 1 |
顎式破碎機 | PE1000*1200 | 1 |
反擊式破碎機 | PF1315 | 2 |
振動篩 | 3YK2460 | 1 |
新型制砂機 | JYT4105 | 1 |
振動篩 | 3YK2160 | 1 |
備注 |
采用了2臺ZSW600×130給料機、兩臺PE1000*1200大型顎破、4臺PF1515反擊破、4臺3070振動篩,產量達到800t/h。
顧客對現場的布局設計非常滿意,對建冶工程師的敬業精神非常欽佩,給予了極高的評價。
采用了2臺ZSW600×130給料機、兩臺PE1000*1200大型顎破、2臺PYFB1636圓錐式破碎機、2臺1515反擊破、4臺3070振動篩,產量達到800t/h。
花崗巖硬度高,故采用圓錐式破碎機作為二段破碎,又采用反擊破來吃回料,既保障了生產效率,降低了磨耗,又防止了單一用圓錐破導致石料粒型不佳的狀況出現,可謂最佳方案。