HPT系列多缸液壓圓錐破碎機工作時,電機通過皮帶輪和三角帶帶動設備傳動軸轉動,傳動軸通過大小錐齒輪帶動偏心套繞主軸轉動,偏心套帶動動錐做旋擺運動,使動錐和定錐時而靠近、時而遠離軋臼壁,物料在軋臼壁和破碎壁形成的破碎腔內不斷受到擠壓、沖擊而破碎,破碎的物料從下部排出。
型號Model | 腔型Chamber | 緊邊給料口尺寸Size of feeding mouth(mm) | 最小排料口尺寸Min.discharge opening (mm) | 處理能力Capacity (t/h) | 最大裝機功率Power(kw) |
---|---|---|---|---|---|
HPT100 | C1(超粗Ultracoarse) | 140 | 19 | 50-140 | 90 |
C2(粗Coarse) | 100 | 13 | |||
M(中Medium) | 70 | 9 | |||
F1(細Fine) | 50 | 9 | |||
F2(超細Superfine) | 20 | 6 | |||
HPT200 | C2(粗Coarse) | 185 | 19 | 90-250 | 160 |
M(中Medium) | 125 | 16 | |||
F1(細Fine) | 95 | 13 | |||
F2(超細Superfine) | 75 | 10 | |||
HPT300 | C1(超粗Ultracoarse) | 230 | 25 | 110-440 | 250 |
C2(粗Coarse) | 210 | 19 | |||
M(中Medium) | 150 | 16 | |||
F1(細Fine) | 105 | 13 | |||
F2(超細Superfine) | 80 | 10 | |||
HPT400 | C1(超粗Ultracoarse) | 295 | 30 | 135-630 | 315 |
C2(粗Coarse) | 251 | 25 | |||
M(中Medium) | 196 | 20 | |||
F1(細Fine) | 110 | 13 | |||
F2(超細Superfine) | 90 | 10 | |||
HPT500 | C1(超粗Ultracoarse) | 330 | 38 | 220-790 | 400 |
C2(粗Coarse) | 290 | 30 | |||
M(中Medium) | 210 | 22 | |||
F1(細Fine) | 135 | 16 | |||
F2(超細Superfine) | 95 | 13 | |||
HPT800 | C1(超粗Ultracoarse) | 350 | 38 | 310-1200 | 630 |
C2(粗Coarse) | 299 | 32 | |||
M(中Medium) | 265 | 25 | |||
F1(細Fine) | 220 | 16 | |||
F2(超細Superfine) | 150 | 13 |
★ 注:HPT圓錐式破碎機的產能和物料的硬度、出料、電機都有關系,詳細可以咨詢建冶破碎專家。