大塊狀物料經顎式破碎機破碎到所需粒度后,由提升機將物料送到儲料斗,再經振動給料機將物料均勻定量連續地送入主機磨室內進行研磨,粉磨后的粒子被風機氣流帶走,經分析機進行分級,符合細度的粒子隨氣流經管道進入大旋風收集器內,進行分離收集,再經過粉管排出即成為成品粒子。氣流再由大旋風收集器上端的回風管吸入鼓風機。本機整個氣流系統是密封循環的,并且是在負壓狀態下循環流動的。
在磨室內因被物料中有一定的含水量,研磨時產生熱量導致磨室內氣體蒸發膨脹改變了氣流量,以及整機各管道接合處密封不嚴,讓外界氣體被吸入,是循環氣流風量增加,為此通過調整風機和主機間的排氣管來達到氣流的平衡,并將多余氣體導入不帶除塵器內,把余氣帶入的微粉收集下來,余氣被凈化后排出。
名稱 | 單位 | 規格、技術性能數據 |
---|---|---|
磨輥數量 | 個 | 6 |
磨輥直徑×高度 | 毫米 | φ450×280 |
磨環直徑×高度 | 毫米 | φ1600×280 |
主機轉速 | 轉/分 | 82 |
最大進料粒度 | 毫米 | <35 |
成品粒度 | 毫米 | 1.6—0.045(細粉可達0.038) |
產量 | 噸/小時 | 5—16 |
名稱 | 項目 | 單位 | 規格、技術數據 |
---|---|---|---|
主機電動機 | 型號 | - | Y315M1-4 |
功率 | 千瓦 | 132 | |
轉速 | 轉/分 | 1480 | |
分析機電動機 | 型號 | - | YCT225-4A |
功率 | 千瓦 | 11 | |
轉速 | 轉/分 | 125-1250 | |
提升機電動機 | 型號 | - | Y112M-4 |
功率 | 千瓦 | 7.5 | |
轉速 | 轉/分 | 1420 | |
高壓風機電動機 | 型號 | - | Y315S-4 |
功率 | 千瓦 | 132 | |
轉速 | 轉/分 | 1480 | |
顎破電動機 | 型號 | PE | 250×750(Y200M-6) |
功率 | 千瓦 | 22 | |
轉速 | 轉/分 | 970 | |
電磁振動給料機 | 型號 | - | GZ3F |
功率 | 瓦 | 200 |
★ 注:大型6R高壓磨粉機(輥磨機)根據物料硬度、比重、水分、疏松度不同,產量也有所不同,具體物料需要咨詢磨機部。