物料流入提升機的提升板槽,板槽載滿物料后,隨著鏈動被提升到頂部,繞過頂輪后向下翻轉,物料提升機將物料傾入接受槽內。帶傳動的斗式提升機的傳動帶一般采用橡膠帶,裝在下或上面的傳動滾筒和上下面的改向滾筒上。鏈傳動的物料提升機一般裝有兩條平行的傳動鏈,上或下面有一對傳動鏈輪,下或上面是一對改向鏈輪。物料提升機一般都裝有機殼,以防止物料提升機中粉塵飛揚。
提升機型號 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | TD500 | TD630 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料斗型式 | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | H | Zd | Sd | ||
輸送量 | M3/h | 9 | 16 | 16 | 27 | 20 | 36 | 38 | 59 | 28 | 50 | 42 | 67 | 40 | 76 | 68 | 110 | 63 | 116 | 96 | 154 | 142 | 148 | 238 | |
料斗 | 斗 容 | L | 0.49 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.22 | 2.24 | 3.0 | 4.6 | 1.95 | 3.55 | 3.75 | 5.8 | 3.07 | 5.6 | 5.9 | 9.4 | 4.48 | 9.0 | 9.3 | 14.9 | 14 | 14.6 | 23.5 |
斗 距 | mm | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | 500 | 625 | 710 | |||||||||||||
傳動滾筒直徑 | mm | 400 | 500 | 630 | 800 | ||||||||||||||||||||
從動滾筒直徑 | mm | 315 | 400 | 500 | 630 | ||||||||||||||||||||
料斗運行速度 | m/S | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
傳動滾筒轉速 | r·p·m | 67 | 61 | 55 | 48 |
★ 注:如有技術變更,請以隨帶說明書為基準。
上海建冶重工機械有限公司 地址:上海市浦東新區金橋路1389號
滬ICP備08511074號 滬公網安備 31011502002728號